CONTROLE DE GASTOS - ORÇAMENTO MENSAL
| Categoria | Orçamento (R$) | Gasto Real (R$) | Diferença (R$) | Uso (%) |
|---|---|---|---|---|
| Moradia | ||||
| Alimentação | ||||
| Transporte | ||||
| Saúde | ||||
| Lazer | ||||
| Educação | ||||
| Despesas Pessoais | ||||
| Dívidas | ||||
| Investimentos |
| Categoria | Orçamento (R$) | Gasto Real (R$) | Diferença (R$) | Uso (%) |
|---|---|---|---|---|
| Moradia | ||||
| Alimentação | ||||
| Transporte | ||||
| Saúde | ||||
| Lazer | ||||
| Educação | ||||
| Despesas Pessoais | ||||
| Dívidas | ||||
| Investimentos |